Der Markt in Mitteldeutschland – Mediadaten 2022
Die Leser der IHK-Zeitschrift sind Unternehmer und Führungskräfte aus Industrie, Handel, Dienstleistung und Verkehr. Das sind Inhaber, Vorstände, Geschäftsführer und leitende Angestellte – also die erste und zweite Führungsebene und damit die Entscheider der Wirtschaft des IHK-Kammerbezirkes.
Auflage: 39.000
Herausgeber: IHK Magdeburg, Alter Markt 8, 39104 Magdeburg
Verbreitungsgebiet: Kammerbezirk der IHK Magdeburg
„Der Markt in Mitteldeutschland“ wird produziert vom
Joh. Heinrich Meyer Verlag
Hintern Brüdern 23
38100 Braunschweig
Medienberatung und Sonderthemen:
1. Agentur für Journalismus, Internet & Marketing
Telefon: 0391 – 55 64 115
Mobil: 0179 – 1 20 17 99
E-Mail: freimut.hengst@1ajim.de
Erscheinungstermine und Themen 2022:
Monat | Erscheinungstermin | Anzeigenschluss |
---|---|---|
Januar 2022 | KW 03 | 03.01.2022 |
Februar 2022 | KW 07 | 28.01.2022 |
März 2022 | KW 11 | 25.02.2022 |
April 2022 | KW 16 | 29.02.2022 |
Mai 2022 | KW 20 | 29.04.2022 |
Juni 2022 | KW 25 | 27.05.2022 |
Juli 2022 | KW 29 | 29.06.2022 |
August 2022 | KW 33 | 29.07.2022 |
September 2022 | KW 38 | 29.08.2022 |
Oktober 2022 | KW 42 | 28.09.2022 |
November 2022 | KW 46 | 29.10.2022 |
Dezember 2022 | KW 51 | 28.11.2022 |
Monat | Schwerpunkt-Thema der IHK | Verlags-Sonderveröffentlichung |
---|---|---|
Januar 2022 | Neues in 2022 | |
Februar 2022 | Regionale Themen | |
März 2022 | Berufsbildung | Wirtschaft & Wissenschaft |
April 2022 | Unternehmensförderung & Start-Ups | Energie & Umwelt |
Mai 2022 | Tourismus | Transport & Logistik |
Juni 2022 | Fachkräfte Arbeitsmarkt | Dienstleister im Blickpunkt |
Juli 2022 | Innovation und Digitalisierung | Erfolg durch Messen & Veranstaltungen |
August 2022 | Energie | Partner der Wirtschaft |
September 2022 | International | Gewerbeimmobilien im Blickpunkt |
Oktober 2022 | Verkehr, Logistik & Bau | Fachkräftesicherung |
November 2022 | Handel | Unternehmensgründung & -finanzierung |
Dezember 2022 | Dienstleistungen, Recht & Steuern | Vorschau auf 2023 |
Anzeigen-Grundpreise und Formate
Format | Format Satzspiegel Breite x Höhe in mm | Format Anschnitt* Breite x Höhe in mm | Preis (netto) 1c (s/w) | Preis (netto) 4c (farbig) |
---|---|---|---|---|
1/1 Seite | 185 x 260 | 210 x 297 | 2.650,- | 3.950,- |
2/3 Seite | 122 x 260 | 137 x 297 | 1.810,- | 2.940,- |
1/2 Seite hoch quer | 90 x 260 185 x 128 | 105 x 297 210 x 140 | 1.340,- | 2.400,- |
1/3 Seite hoch quer | 58 x 260 185 x 84 | 73 x 297 210 x 109 | 900,- | 1.625,- |
1/4 Seite hoch quer | 90 x 128 185 x 62 | 105 x 153 210 x 90 | 680,- | 1.375,- |
1/5 Seite hoch quer | 58 x 128 122 x 62 | 460,- | 920,- | |
1/8 Seite hoch quer | 122 x 45 185 x 30 | 360,- | 687,- | |
1/12 Seite hoch quer | 58 x 62 90 x 40 | 280,- | 475,- | |
2. Umschlagseite | 185 x 260 | 210 x 297 | 3.400,- | 4.200,- |
3. Umschlagseite | 185 x 260 | 210 x 297 | 3.400,- | 4.200,- |
4. Umschlagseite | 185 x 260 | 210 x 297 | 3.600,- | 4.400,- |
Beilagen
Beilagenart | Hinweis | Preise (netto) |
---|---|---|
Vollbelegung bis 25 g | 4.485,- | |
Vollbelegung bis 50 g | 4.850,- | |
Teilbeilagen bis 25 g | Mindestformat 105 mm x 148 mm Höchstformat 205 mm x 929 mm | 150,- / tsd. |
Beihefter | auf Anfrage |
Beilagen mit höherem Gewicht nur auf Anfrage
(alle Preise in Euro, netto zzgl. Mehrwertsteuer)